*Size Guide (Approximate):
| Size Guide | Recommended Weight | |
| 36 | 45-50kg | |
| 38 | 50-55kg | |
| 40 | 56-65 kg | |
| 42 | 65-70kg | |
| 44 | 70-75kg | |
| 46 | 76-86kg | |
| 48 | 87-96kg | |
| 50 | 97-105kg | |
| 52 | 106-115kg | |
| 54 | 116-125kg | |
| 56 | 126-130kg | |
| 58 | 131-135kg | |
| 60 | 136-140kg | |
Note:
The recommended sizes are approximate and may vary depending on height, body shape, and personal fit preference. If you’re unsure which size to choose, please feel free to contact us before placing your order.